Дочерняя компания ООО «Газпром энергохолдинг»
Дата | Реализованные Объекты | Характеристики |
---|---|---|
2012 | Ввод в эксплуатацию 2-х энергоблоков Адлерской ТЭС установленной мощностью 378 МВт. | Два энергоблока ПГУ-180Т, в состав каждого входят: Газовые турбины «Ansaldo Energia V63.3A» × 2; Паровая турбина «Т-48/62-7,4/0,12»; Генераторы «Ansaldo Energia WY18Z-066»; «ТЗФП-63-2МУЗ» Котлы-утилизаторы Е-99,6/14,5-7,71/0,55-545/212 (ПК-69) × 2 |
2014 | Ввод энергоблока №4 установленной мощностью 420 МВт Череповецкой ГРЭС | Силовая установка фирмы Siemens AG SCC5 4000F SS: Газовая турбина SGT5-4000F; Паровая турбина SST5-3000 Генератор SGen5-2000H Котел-утилизатор Еп-270/316/46-12,5/3,06/0,46-560/560/237 |
2014 | Ввод в эксплуатацию ТЭЦ-16 МОСЭНЕРГО установленной мощностью 420 МВт | |
2015 | Ввод в эксплуатацию ТЭЦ-12 МОСЭНЕРГО установленной мощностью 220 МВт | Энергоблок ПГУ-220Т: Газовая турбина ГТЭ-160; Паровая турбина Т-56/73-7,8/0,04; Генераторы Т3ФГ-160-2МУ3, Т3ФП-80-2У3; Котел-утилизатор ПК-74. |
2015 | Ввод энергоблока №9 установленной мощностью 420 МВт Серовской ГРЭС | Силовая установки фирмы Siemens AG SCC5 4000F SS: Газовая турбина SGT5-4000F; Паровая турбина SST5-3000 Генератор SGen5-2000H Котел-утилизатор Еп-270/316/46-12,5/3,06/0,46-560/560/237 |
2015 | Ввод в эксплуатацию ТЭЦ-20 МОСЭНЕРГО установленной мощностью 420 МВт | |
2016 | Электростанция ЭС-1 Центральная ТЭЦ установленной мощностью 100 МВт | ГТУ-ТЭЦ в составе: Газовые турбины SGT800 х 2 Генераторы AMS-1250ALL 4LBS х 2 Котлы-утилизаторы водогрейные КУВ-69,5/170 х 2 |
2016 | Ввод в эксплуатацию Ново-Салаватской ПГУ установленной мощностью 410 МВт | Силовая установки фирмы Siemens: Газовая турбина SGT5-4000F; Паровая турбина SST5-5000 Генераторы SGen5-1000A, SGen5-100A-2P Котел-утилизатор Еп-264/297/43-13,0/3,0/0,47-558/558/237 |
2016 | Ввод в эксплуатацию энергоблока №9 Новочеркасской ГРЭС установленной мощностью 330 МВт. | Энергоблок №9: Паровая турбина К-330-23,5 Генератор ТГВ-330-2МУ3ю Котлоагрегат Пп-1000-24,5-565 |
2016 | Ввод в эксплуатацию энергоблока №10 Троицкой ГРЭС установленной мощностью 660 МВт. | Энергоблок №10: Паровая турбина CLN-660-24.2-566-566 Генератор QFSN-660-2 Котлоагрегат HG-2100_25.4-YM |
2019 | Ввод в эксплуатацию 2-х энергоблоков Грозненской ТЭС установленной мощностью 360 МВт. | Два энергоблока ГТУ фирмы Siemens SGT5-PAC-2000E, в состав каждого входят: Газовая турбина Siemens SGT5-2000E Генератор SGen-100A-2P |
2021 | Ввод в эксплуатацию энергоблока Свбодненской ТЭС установленной мощностью 160 МВт | Энергоблок: Паровая турбина ПК-80-130/16 × 2 Генератор ТЗФП-80-2МУ3 Котлоагрегат Е-320-13,8-560Г |
2022 | ТЭС Панчево | В состав основного оборудования энергоблока ТЭС Панчево входят: две газовые турбины с генераторами, два котла-утилизатора и одна паровая турбина с генератором. Производимая тепловая энергия будет направляться на обеспечение потребностей НПЗ Панчево, электроэнергия будет реализовываться в Сербии и соседних странах. |
2022 | Свободенская ТЭС ОРУ |
1. Строительство ОРУ 220/110кВ с одним автотрансформатором 125 МВА 220/110/10кВ и одной ВЛ 110 кВ Свободненская ТЭС – АГПЗ, с заходами ВЛ 220 кВ.
2. Расширение ОРУ 220/110кВ с установкой второго автотрансформатора, токоограничивающих реакторов и сооружением трёх ВЛ 110 кВ Свободненская ТЭС – АГПЗ.
3. Расширение ОРУ 220/110кВ с установкой автотрансформаторов 3АТ и 4АТ.
|